Voedingswaarden per 100 gr
| Energie: | 510 KJ, 120 kcal |
| Eiwit: | 1.0 g |
| IJzer: | 0.1 mg |
| Koolhydraten: | 29 g |
| Natrium: | 31 mg |
| Calcium: | 30 mg |
| Vet: | 0.0 g |
| Vezels: | 0.9 g |
| Vitamine C: | 24 mg |
EetWeters: De Ruijsbroekjes: Zoete aardappel tortilla met paprika saus - @DeRuijsbroekjes - http://t.co/4z0fAuYc
etenbloggers: Zoete aardappel tortilla met paprika saus door Elise op http://t.co/NnnvfYy1